![]() | Управление рассылкой (подписаться / отписаться) |
![]() |
Ссылка на наш телеграмм канал. Присоединяйся! |
![]() |
СКАТ-1200У исп. 5000 |
||||
| Код товара: 00-00006121 |
||||
|
Розничная цена: 18 700.00 руб. |
сравнить
|
| Материал корпуса | металл | Тип (способ) монтажа | настенный | |
| Емкость АКБ (А/ч) | 40 | Напряжение питания (В) | AC 220 | |
| Мощность потребляемая (Вт) | 160 | Уличное исполнение | Нет | |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В / Д×В) (мм) | 445×328×193 | Вес товара (граммы) | 5900 | |
| Выходное напряжение при питании от АКБ (В) | 10.5 - 12.5 | Номинальное выходное напряжение (В) | DC 12 | |
| Количество подключаемых АКБ (шт) | 2 | Выходное напряжение при питании от сети 220v (В) (±%) | 13.2 - 13.95 | |
| Напряжение АКБ (В) | 12 | Выходной ток (А) | 6 |
Особенности.
СКАТ-1200У исп.5000 обеспечивает
СКАТ-1200У исп.5000. Технические характеристики
| 1 | Постоянное выходное напряжение, В | В режиме «Основной» | 13,2…13,95 | |
| В режиме «Резерв» | 10,5…12,5 | |||
| 2 | Номинальный ток нагрузки в режиме «Основной», А | 5,5 | ||
| 3 | Максимальный ток нагрузки кратковременно (5 сек) в режиме «Основной», А | 6,5 | ||
| 4 | Максимальный ток нагрузки в режиме «Резерв», А | 6,5 | ||
| 5 | Напряжение питающей сети переменного тока, 50±2 Гц, В | 170…242 | ||
| 6 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит индикация о разряде АКБ, В | 11…11,5 | ||
| 7 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В | 10,5…11 | ||
| 8 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 | ||
| 9 | Ток заряда АКБ, А | 1 | ||
| 10 | Тип аккумулятора: номинальным напряжением 12 В | |||
| 11 | Допустимая емкость АКБ, Ач | 7—40 | ||
| 12 | Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 40 | ||
| 13 | Количество аккумуляторов в батарее, шт | 1 или 2* | ||
| 14 | Мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более | 160 | ||
| 15 | Габаритные размеры, ШхВхГ, мм | 445х328х193 | ||
| 16 | Масса без АКБ, кг, не более | 5,9 | ||
| 17 | Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от -10 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре +25 °С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.) | |||
* Для увеличения ёмкости АКБ возможна установка двух аккумуляторов номинальным напряжением 12 В соединенных параллельно (при помощи перемычек входящих в комплект поставки)
Внимание: информация, содержащаяся в описании товара, является справочной (не является публичной офертой и не подпадает под п. 2 ст. 437 ГК РФ).
Производитель может изменить комплектацию, характеристики и внешний вид товара без предварительного уведомления.
Изображения могут отличаться от действительного вида товара. Для уточнения деталей обращайтесь к менеджерам.
Если Вы нашли неточность или у Вас есть другие комментарии по описанию товаров - просьба сообщить на
info@st-dv.com