| Номинальное входное напряжение (Uном ), В заводская установка | 220 |
| Номинальное входное напряжение (Uном ), В настраивается пользователем | 220/230/240 |
| Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В | 120…276 |
| Номинальная частота входного напряжения (авто-определение), Гц | 50 / 60 |
| Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, Гц | 45±0,5…55±0,5 / 54±0,5…66±0,5 |
| Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагру | -45%; +25% |
| Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагру | +5 %; +10 %;+15 %; 20 %; 25 %; |
| Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагру | + 5 %; + 10 %;+15 %; 20 % |
| Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагру | +5 %; +10 %; +15 % |
| Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагру | - 20 %; - 30 %; - 45 % |
| Диапазон входного напряжения, в котором изделие переходит в режим ECO, В | в соответствии с п.5 |
| Входной коэффициент мощности, не менее | 0,99 |
| Номинальная выходная мощность Полная, ВА | 10000* |
| Номинальная выходная мощность Активная, Вт | 7700* |
| Номинальное выходное напряжение, В заводская установка | 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В настраивается пользователем | 220/230/240 |
| Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100%, % | ±1% |
| Частота выходного напряжения, режим «РЕЗЕРВ» (питание от АКБ), Гц | 50/60±0,1% |
| Скорость синхронизации частоты, Гц/с | 1 |
| Выходной коэффициент мощности, не менее | 0,99 |
| Номинальный ток нагрузки, А | 40,0 |
| Максимальный входной ток, А | 63,0 |
| Форма выходного напряжения | синусоидальная |
| Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ),%, не более линейная нагрузка | 2 |
| Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ),%, не более нелинейная нагрузка | 5 |
| КПД при номинальной нагрузке, не менее, % режим «ОСНОВНОЙ» | 90 |
| КПД при номинальной нагрузке, не менее, % режим «ECO» | 97 |
| Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (крест-фактор) | 3:1 |
| Перегрузочные способности >100% — ≤ 110% | через 2мин |
| Перегрузочные способности >110% — ≤125% | через 30 с |
| Перегрузочные способности >125% — ≤150% | через 5 с |
| Перегрузочные способности >150% | мгновенно |
| Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» в режим «БАЙПАС», мс, не более | 0 |
| Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» в режим «ECO», мс, не более | 15 |
| Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» в режим «РЕЗЕРВ», мс, не более | 0 |
| Время переключения из режима «ECO» в режим «РЕЗЕРВ», мс | 15 |
| Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке, не более, ВА | 10500 |
| Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и полностью заряженной АКБ, ВА, не более | 480 |
| Тип АКБ: герметичные клапанно-регулируемые свинцово-кислотные необслуживаемые (VRLA), номинальным на |
| Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 100** |
| Количество АКБ (настраивается пользователем), шт. | 16/18/20 |
| Ток заряда АКБ, А, не более | 10 |
| Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается сигнализация о скором разряде АКБ в режим | 172/193/215 |
| Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для пр | 168/189/210 |
| Акустический шум на расстоянии 1м, дБ, не более | 55 |
| Габаритные размеры ШхГхВ, без упаковки, не более, мм | 600х820х2130 |
| Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 140 (295) |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 |
| Относительная влажность воздуха (без конденсации), %, не более | 95 |
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |