![]() | Управление рассылкой (подписаться / отписаться) |
![]() |
Ссылка на наш телеграмм канал. Присоединяйся! |
![]() |
DS-2CD2942F |
||||
| Код товара: 00-00007563 |
||||
| Цену уточняйте у менеджера |
сравнить
|
| Функция Defog («Антитуман») | Нет | Наличие Микрофона/Динамика | Нет | |
| Потребляемый ток (мА) (не более) | 470 | Поддержка питание через POE / POC | 802.3af (PoE) | |
| Мощность потребляемая (Вт) | 5.55 | Поддержка ISAPI | Да | |
| Режим работы AHD | Нет | Фокусное растояние объектива, f (мм) | 1.6 | |
| Режим работы TVi | Нет | Функция объектива АРД (Автоматическая Регулировка Диафрагмы) | Нет | |
| Режим работы CVi | Нет | Матрица | 1/3" CMOS | |
| Режим работы IP | Да | Функция DNR (Digital Noise Reduction / Цифровое понижение шума) | Да (3D DNR) | |
| Режим работы CVBS (Аналоговый) | Нет | Функция WDR (Wide Dynamic Range / Расширенный динамический диапазон) | Нет | |
| Форматы сжатия | H.264 / MJPEG | Максимальное разрешение (WxH px) | 2592x1520 (<4MP) | |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В / Д×В) (мм) | Ø119.9×41.2 | Кадров в секунду (при разрешении) (прочие режимы работы) | 2560×1440 - 12.5 к/с; 1920×1080 - 25 к/с | |
| Рабочая температура min (С°) | -10 | Функция BLC (Back Light Compensation / Компенсация заднего света) | Да | |
| Рабочая температура max (С°) | 40 | Функция ROI (Region of Interest / Область Интереса) | Да | |
| Напряжение питания (В) | DC 12 | Поддержка PSIA | Да | |
| Режим работы SDI | Нет | Поддержка CGI | Да | |
| Вес товара (граммы) | 600 | Поддержка ONVIF | Да | |
| Чувствительность | 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), 0.018@(F1.6,AGC вкл.) | Сетевой (Ethernet) интерфейс | Ethernet порт 10/100, 1 RJ45 | |
| Тип объектива | Монофокальный (Фиксированный, статический) | Кадров в секунду при Макс. разрешении (к/с) | 25 | |
| Поддержка NETIP | Нет | Функция AWB (White Balance / Баланс белого) | Нет | |
| Уличное исполнение | Нет | Тип крепления объектива | несъёмный | |
| Антивандальное исполнение | Нет | Поддержка WiFi подключения | Нет | |
| Поддержка PTZ (Pan-tilt-zoom) | Нет | Функция AGC (Automatic Gain Control) / Автоматическая Регулировка Усиления | Да | |
| Наличие слота под карту MicroSD | Да |
Разрешение 4Мп
1/3" Progressive Scan CMOS
fisheye объектив
Обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии
Питание DC12В / PoE
Розничная цена:
Технические характеристики| Матрица | 1/3’’ Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), 0.018@(F1.6,AGC вкл.) |
| Скорость электронного затвора | 1/1с ~ 1/100000с |
| Объектив | 1.6мм@F1.6 fisheye |
| Крепление объектива | M12 |
| Угол обзора объектива | 186° (по горизонтали), 106° (по вертикали) |
| Режим «День/ночь» | Электронный ИК-фильтр |
| Видеосжатие | H.264/MJPEG |
| Профиль H.264 | Main Profile/Baseline Profile |
| Битрейт видео | 32 кб/с– 8 Мб/с |
| Максимальное разрешение | 2560×1440 |
| Основной поток | 2560х1440 @12.5к/с, 1920х1080 @25к/с |
| Дополнительный поток | 704х576 @12.5к/с |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
| Улучшение изображения | 3D DNR, BLC, ROI |
| Переключение «День/ночь» | Авто/ по расписанию/ по тревоге |
| Детекция движения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область |
| Сетевое хранение | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS) |
| Протоколы | IPv4/IPv6, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS |
| Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ |
| Совместимость | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Срабатывание тревоги | Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища |
| Действия по тревоге | Уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб |
| Кнопка сброса настроек | Есть |
| Питание | DC12В/PoE(802.3af) |
| Потребляемая мощность | 5.55Вт макс. |
| Рабочие условия | -10 °C…+40 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры | Ø119.9 × 41.2мм |
| Вес | 0,6кг |
Внимание: информация, содержащаяся в описании товара, является справочной (не является публичной офертой и не подпадает под п. 2 ст. 437 ГК РФ).
Производитель может изменить комплектацию, характеристики и внешний вид товара без предварительного уведомления.
Изображения могут отличаться от действительного вида товара. Для уточнения деталей обращайтесь к менеджерам.
Если Вы нашли неточность или у Вас есть другие комментарии по описанию товаров - просьба сообщить на
info@st-dv.com