![]() | Управление рассылкой (подписаться / отписаться) |
![]() |
Ссылка на наш телеграмм канал. Присоединяйся! |
![]() |
VCI-422 |
||||
| Код товара: 00-00016884 |
||||
|
Розничная цена: 9 520.00 руб. |
сравнить
|
| Функция Defog («Антитуман») | Нет | Поддержка PTZ (Pan-tilt-zoom) | Нет | |
| Дальность ИК подсветки (м) | 10 | Наличие слота под карту MicroSD | Да | |
| Режим работы AHD | Нет | Наличие Микрофона/Динамика | встроенный микрофон | |
| Режим работы TVi | Нет | Поддержка питание через POE / POC | Нет | |
| Режим работы CVi | Нет | Поддержка ISAPI | Нет | |
| Режим работы IP | Да | Фокусное растояние объектива, f (мм) | 2.8 | |
| Режим работы CVBS (Аналоговый) | Нет | Функция объектива АРД (Автоматическая Регулировка Диафрагмы) | Да | |
| Форматы сжатия | H.264 / H.265 / MJPEG | Матрица | 1/2.7" CMOS | |
| Аудио по коаксиальному кабелю (AoC) | Нет | Функция DNR (Digital Noise Reduction / Цифровое понижение шума) | Да (3D DNR) | |
| Класс антивандальной защиты IK | Нет | Функция WDR (Wide Dynamic Range / Расширенный динамический диапазон) | Да (DWDR 60dB) | |
| Дальность подсветки белым светом | Нет | Максимальное разрешение (WxH px) | 1920x1080 (2MP, 1080p, FHD) | |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В / Д×В) (мм) | 78.5×90.5×127.8 | Функция BLC (Back Light Compensation / Компенсация заднего света) | Да | |
| Рабочая температура min (С°) | -10 | Функция ROI (Region of Interest / Область Интереса) | Нет | |
| Рабочая температура max (С°) | 45 | Поддержка PSIA | Нет | |
| Напряжение питания (В) | DC 12 | Поддержка CGI | Да | |
| Режим работы SDI | Нет | Поддержка ONVIF | Да | |
| Вес товара (граммы) | 160 | Сетевой (Ethernet) интерфейс | Ethernet порт 10/100, 1 RJ45 | |
| Чувствительность | 0,0324 люкс/F2.0 (ИК-подсветка выкл.);0 люкс/F2.0 (ИК-подсветка вкл.) | Кадров в секунду при Макс. разрешении (к/с) | 25 | |
| Дополнительное описание | датчик движения | Функция AWB (White Balance / Баланс белого) | Да | |
| Тип объектива | Монофокальный (Фиксированный, статический) | Тип крепления объектива | несъёмный | |
| Поддержка NETIP | Нет | Поддержка WiFi подключения | Да | |
| Уличное исполнение | Нет | Функция AGC (Automatic Gain Control) / Автоматическая Регулировка Усиления | Да | |
| Антивандальное исполнение | Нет |
| Матрица | 1/2.7” КМОП |
| Разрешение видеоизображения | 1920×1080 пикселей |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Скорость затвора | Авто/Ручн., 1/3~1/100000 с |
| Минимальная освещенность | 0,0324 люкс/F2.0 (ИК-подсветка выкл.);0 люкс/F2.0 (ИК-подсветка вкл.) |
| Соотношение "сигнал-шум" | Более 50 дБ |
| Видеовыход | Нет |
| Дальность ИК подсветки | 10 м |
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |
| Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC/DWDR |
| Баланс белого | Авто/Ручн. |
| Регулировка усиления | Авто/Ручн. |
| Шумоподавление | 3D DNR |
| Маска конфиденциальности | До 4 зон |
| Цифровой зум | 16х |
| Тип объектива | 2,8 мм, фиксированный |
| Максимальное раскрытие диафрагмы | F2.0 |
| Угол обзора | H:102°,V:54° |
| Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG |
| Формат видеоизображения | 1080р (1920×1080); 1,3Мп (1280×960); 720р (1280×720); VGA (640×480); QVGA (320×240) |
| Частота кадров | Основной поток: 1080P (1~25 к/с)Дополнительный поток: VGA (1~25 к/с) |
| Скорость передачи данных | H.264: 184~6144 кбит/с;H.265: 73~6144 кбит/с |
| Сжатие аудиосигнала | G.711A/G.711Mu/AAC |
| Аудиоканал | Нет |
| Микрофон | Встроенный |
| Видеоаналитические функции | Нет |
| Детекция | Обнаружение движения, закрытие / расфокусировка объектива, аудиодетекция |
| Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* Обнаружение (25 пикселей/м) | до 38,6 м |
| Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* Наблюдение (63 пикселя/м) | до 15,4 м |
| Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* Распознавание (125 пикселей/м) | до 7,7 м |
| Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* Идентификация (250 пикселей/м) | до 3,9 м |
| Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 |
| Совместимый интернет браузер web-интерфейса | Internet Explorer для Windows |
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
| Протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; QoS; NTP |
| Стандарты обмена | ONVIF (Profile T/Profile S/Profile G); CGI; DMSS |
| Максимальное количество пользователей | 20 |
| Слот карты памяти | Mirco SD, не более 256 Гб |
| Тревожный вход, выход | 1 вход, 1 выход |
| Инфракрасный датчик движения | Есть |
| Уровень напряжения защиты Up | 6 кВ |
| Количество одновременно транслируемых видеопотоков | 2 |
| Напряжение питания | 12 В постоянного тока |
| Потребляемая мощность | не более 2,9 Вт |
| Питание PoE | Нет |
| Диапазон рабочих температур | от -10°C до +45°C |
| Относительная влажность воздуха | от 10% до 95% |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) | Нет |
| Антивандальная защита | Нет |
| Габаритные размеры | 78,5х90,5х127,8 мм |
| Масса | 0,16 кг |
Внимание: информация, содержащаяся в описании товара, является справочной (не является публичной офертой и не подпадает под п. 2 ст. 437 ГК РФ).
Производитель может изменить комплектацию, характеристики и внешний вид товара без предварительного уведомления.
Изображения могут отличаться от действительного вида товара. Для уточнения деталей обращайтесь к менеджерам.
Если Вы нашли неточность или у Вас есть другие комментарии по описанию товаров - просьба сообщить на
info@st-dv.com