![]() | Управление рассылкой (подписаться / отписаться) |
![]() |
Ссылка на наш телеграмм канал. Присоединяйся! |
![]() |
DS-I200 |
||||
| Код товара: 00-00011339 |
||||
| Цену уточняйте у менеджера |
сравнить
|
| Класс защиты по IP | 67 | Поддержка PTZ (Pan-tilt-zoom) | Нет | |
| Функция Defog («Антитуман») | Нет | Наличие слота под карту MicroSD | Нет | |
| Дальность ИК подсветки (м) | 30 | Наличие Микрофона/Динамика | Нет | |
| Мощность потребляемая (Вт) | 6.5 | Поддержка питание через POE / POC | 802.3af (PoE) | |
| Режим работы AHD | Нет | Поддержка ISAPI | Да | |
| Режим работы TVi | Нет | Фокусное растояние объектива, f (мм) | 4 | |
| Режим работы CVi | Нет | Функция объектива АРД (Автоматическая Регулировка Диафрагмы) | Нет | |
| Режим работы IP | Да | Матрица | 1/3" CMOS | |
| Режим работы CVBS (Аналоговый) | Нет | Функция DNR (Digital Noise Reduction / Цифровое понижение шума) | Да (3D DNR) | |
| Форматы сжатия | H.264 / MJPEG | Функция WDR (Wide Dynamic Range / Расширенный динамический диапазон) | Да (DWDR 60dB) | |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В / Д×В) (мм) | 69.1×66×172.7 | Максимальное разрешение (WxH px) | 1920x1080 (2MP, 1080p, FHD) | |
| Рабочая температура min (С°) | -40 | Функция BLC (Back Light Compensation / Компенсация заднего света) | Да | |
| Рабочая температура max (С°) | 60 | Функция ROI (Region of Interest / Область Интереса) | Да | |
| Напряжение питания (В) | DC 12 | Поддержка PSIA | Да | |
| Режим работы SDI | Нет | Поддержка CGI | Да | |
| Вес товара (граммы) | 500 | Поддержка ONVIF | Да | |
| Чувствительность | 0.01лк @( F1.2, AGC вкл.) | Сетевой (Ethernet) интерфейс | Ethernet порт 10/100, 1 RJ45 | |
| Тип корпуса | цилиндрическая | Кадров в секунду при Макс. разрешении (к/с) | 25 | |
| Тип объектива | Монофокальный (Фиксированный, статический) | Функция AWB (White Balance / Баланс белого) | Нет | |
| Поддержка NETIP | Нет | Тип крепления объектива | М12 | |
| Уличное исполнение | Да | Поддержка WiFi подключения | Нет | |
| Антивандальное исполнение | Нет | Функция AGC (Automatic Gain Control) / Автоматическая Регулировка Усиления | Да |
Разрешение 2Мп
EXIR-подсветка до 30м
IP67
Розничная цена:
Технические характеристики| Матрица | 1/2.8 Progressive scan CMOS |
| Чувствительность | 0.01лк @( F1.2, AGC вкл.) |
| Скорость электронного затвора | 1/3 с ~ 1/100 000 с, поддержка медленного затвора |
| Объектив | 2.8 мм @F2.0, 4 мм@F2.2, 6 мм@F2.0 |
| Крепление объектива | М12 |
| Угол обзора | 105.8° (2.8 мм), 83.6° (4 мм), 55° (6 мм) |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0° - 360°; наклон: -90° - 90°; вращение: 0° - 360° |
| Формат видеосжатия | H.264/MJPEG |
| Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile |
| Битрейт видео | 32 кб/с ~ 8 Мбит/с |
| Максимальное разрешение | 1920 × 1080 |
| Основной поток | (1920×1080,1280х960, 1280×720)@25 к/с |
| Дополнительный поток | (704х576, 640×480, 352×288, 320×240)@25 к/с |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, зеркалирование, маска приватности и наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
| Улучшение изображения | DWDR, 3D DNR, BLC, ROI |
| Переключение «День/ночь» | Авто / по расписанию |
| Детекция движения | Детекция движения |
| Антисаботаж | Заслон объектива |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, HIK Cloud P2P |
| Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
| Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Срабатывание тревоги | Обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов |
| Действия по тревоге | Уведомление на клиентское ПО, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M /100M Ethernet |
| Питание | DC12В±25% / PoE(IEEE 802.3af) |
| Потребляемая мощность | 6.5Вт макс. |
| Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
| Дальность действия EXIR-подсветки | до 30м, Smart ИК |
| Материал корпуса | Металл/ Пластик |
| Размеры | 69.1 × 66 х 172.7мм |
| Вес | 0.5 кг |
Внимание: информация, содержащаяся в описании товара, является справочной (не является публичной офертой и не подпадает под п. 2 ст. 437 ГК РФ).
Производитель может изменить комплектацию, характеристики и внешний вид товара без предварительного уведомления.
Изображения могут отличаться от действительного вида товара. Для уточнения деталей обращайтесь к менеджерам.
Если Вы нашли неточность или у Вас есть другие комментарии по описанию товаров - просьба сообщить на
info@st-dv.com