![]() | Управление рассылкой (подписаться / отписаться) |
![]() |
Ссылка на наш телеграмм канал. Присоединяйся! |
![]() |
DS-T503A |
||||
| Код товара: 00-00015658 |
||||
|
Розничная цена: 4 690.00 руб. |
сравнить
|
| Класс защиты по IP | 66 | Антивандальное исполнение | Нет | |
| Функция Defog («Антитуман») | Нет | Поддержка PTZ (Pan-tilt-zoom) | Нет | |
| Дальность ИК подсветки (м) | 30 | Наличие слота под карту MicroSD | Нет | |
| Мощность потребляемая (Вт) | 3.7 | Наличие Микрофона/Динамика | встроенный микрофон | |
| Режим работы AHD | Да | Поддержка ISAPI | Нет | |
| Режим работы TVi | Да | Фокусное растояние объектива, f (мм) | 2.8 | |
| Режим работы CVi | Да | Функция объектива АРД (Автоматическая Регулировка Диафрагмы) | Нет | |
| Режим работы IP | Нет | Матрица | 1/2.7" CMOS | |
| Режим работы CVBS (Аналоговый) | Да | Функция DNR (Digital Noise Reduction / Цифровое понижение шума) | Да | |
| Аудио по коаксиальному кабелю (AoC) | Нет | Функция WDR (Wide Dynamic Range / Расширенный динамический диапазон) | Да (DWDR 60dB) | |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В / Д×В) (мм) | 82.6×90×79.37 | Максимальное разрешение (WxH px) | 2592x1944 (5MP) | |
| Рабочая температура min (С°) | -40 | Функция BLC (Back Light Compensation / Компенсация заднего света) | Да | |
| Рабочая температура max (С°) | 60 | Функция ROI (Region of Interest / Область Интереса) | Да | |
| Напряжение питания (В) | DC 12 | Поддержка PSIA | Нет | |
| Режим работы SDI | Нет | Поддержка CGI | Нет | |
| Вес товара (граммы) | 289.5 | Поддержка ONVIF | Нет | |
| Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с EXIR-подсветкой | Функция AWB (White Balance / Баланс белого) | Да | |
| Тип объектива | Монофокальный (Фиксированный, статический) | Тип крепления объектива | М12 | |
| Поддержка NETIP | Нет | Поддержка WiFi подключения | Нет | |
| Уличное исполнение | Да | Функция AGC (Automatic Gain Control) / Автоматическая Регулировка Усиления | Да |
5 Мп, разрешение 2560 × 1944
Цифровой WDR
Фиксированный объектив 2.8 мм, 3.6 мм, 6 мм
Интеллектуальная EXIR-подсветка, дальность EXIR-подсветки до 30 м
Аудио по коаксиальному кабелю
Видеовыход 4-в-1 (переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS)
Встроенный микрофон
IP66
| Матрица | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 2592х1944 |
| Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с EXIR-подсветкой |
| Электронный затвор | 1/25с ~ 1/50,000с |
| Объектив | 2.8мм@F2.0 (3.6мм@F2.0, 6мм@F2.0 опционально) |
| Крепление объектива | М12 |
| Угол обзора | 86.5°(2.8мм), 70.1°(3.6мм), 46°(6мм) |
| Регулировка углаустановки | Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 75°, Вращение: 0 - 360° |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Разрешение | 2592×1944@12.5к/с, 2560х1440@25к/c |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Отношение «Сигнал-шум» | >62дБ |
| Улучшение изображения | DNR, DWDR, BLC, HLC |
| Видеовыход | Переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS |
| Особенности | Аудио по коаксиальному кабелю |
| AGC | Поддерживается |
| Переключение «день/ночь» | Цвет/ ЧБ / Авто |
| Баланс белого | Авто/ Вручную |
| BLC | Поддерживается |
| Язык | Английский/китайский |
| Особенности | DNR, зеркалирование |
| Питание | DC12В±25% |
| Потребляемая мощность | 3.7Вт макс. |
| Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Уровень защиты | IP66 |
| Дальность действия ИК | до 30м, Smart ИК, EXIR |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры | 82.6 × 90 × 79.37 мм (3.25″ × 3.54″ × 3.12″) |
| Вес | 289.5гр. |
Внимание: информация, содержащаяся в описании товара, является справочной (не является публичной офертой и не подпадает под п. 2 ст. 437 ГК РФ).
Производитель может изменить комплектацию, характеристики и внешний вид товара без предварительного уведомления.
Изображения могут отличаться от действительного вида товара. Для уточнения деталей обращайтесь к менеджерам.
Если Вы нашли неточность или у Вас есть другие комментарии по описанию товаров - просьба сообщить на
info@st-dv.com